2012 Grüne Punkte

Grüne Punkte 2012

Resultate bis 18.Februar 2012

Rang Name Total Gr Pk Durchschnitt Anzahl Turniere
1 Charles Jean-Pierre 32 5.33 6
2 Kraszewski Mariusz 27 4.50 6
3 Karniej Stanislaw 23 7.67 3
4 Herrmann Ingrid 20 3.33 6
Mayr Erik 20 10.00 2
Stalder Anton 20 20.00 1
7 Mäder Bea 19 4.75 4
8 Tschachtli Fabian 19 3.80 5
9 Peterhans Erna 17 2.83 6
10 Frei Rosmarie 15 2.50 6
11 Göggel Peter 12 2.00 6
Hortobagyi Georg 12 2.00 6
13 Auer Jörg 11 2.75 4
14 Freuler Dagmar 10 1.67 6
Roth Erika 10 10.00 1
16 Brunner Rigmor 8 2.00 4
Christiansen Irene 8 8.00 1
Frey Beatrice 8 2.67 3
Will Dieter 8 8.00 1
20 Hedinger Marlies 6 6.00 1
21 Tschachtli Ana 6 6.00 1
Zumstein  Madeleine 6 2.00 3
Zumstein  Werner 6 2.00 3
24 Niederer Ursula 1 0.33 3


Last Updated Sunday, 19 February 2012 10:55

News

02/20/1218:40:30

Bridge-Wochende im Schwarzwald vom 18. - 20. Mai 2012